--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
2月08日 19095 19030-19070 19090-19130 19050-19110 19080
2月07日 19035 18980-19020 19030-19070 18980-19040 19010
2月06日 18880 18730-18770 18780-18820 18750-18810 18780
2月03日 18995 18850-18890 18910-18950 18890-18950 18920
2月02日 19095 18980-19020 19040-19080 19030-19090 19060
2月01日 19080 18940-18980 18990-19030 18970-19030 19000
1月31日 18865 18710-18750 18760-18800 18740-18800 18810
1月30日 18995 18750-18790 18800-18840 18790-18850 18820
1月20日 19045 18950-18990 19010-19050 19010-19070 19040
1月19日 19020 18820-18860 18870-18910 18870-18930 18900
1月18日 18735 18620-18660 18670-18710 18660-18720 18700
1月17日 18580 18500-18540 18540-18580 18550-18610 18580
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!